Τα καλάθι σας είναι άδειο!
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
---|---|---|
Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | +/-(0.8%+1) |
Capacitance | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/600μF | +/-(1%+5) |
Inductance | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | +/-(2%+8) |
Special Functions | ||
Diode | ν | |
Continuity Buzzer | ν | |
Transistor | ν | |
Low Battery Display | ν | |
Max. Display | 1999 |
GENERAL CHARACTERISTICS
Power | 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 61 x 32 mm |
Product Colour | Grey Holster-Red |
Product Net Weight | 312g |
Product Size | 172 x 83 x 38mm |
Standard Accessories | Test Clip, Battery, English Manual, Holster |
ΝΟΡΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. © 2024