Τα καλάθι σας είναι άδειο!
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
---|---|---|
Resistance | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ | +/-(0.8%+1) |
Capacitance | 200pF/2nF/20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF | +/-(0.5%+10) |
Special Functions | ||
Diode | ν | |
Continuity Buzzer | ν | |
Transistor | ν | |
Low Battery Display | ν | |
Max. Display | 1999 | ν |
Power | 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 61 x 32 mm |
Product Colour | Grey Holster-Red |
Product Net Weight | 310g |
Product Size | 172 x 83 x 38mm |
Standard Accessories | Test Clip, Battery, English Manual, Holster |
ΝΟΡΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. © 2024